



টালি’পে ক্রেতা সাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সহজ, নিরাপদ ডিজিটাল ওয়ালেট ও পেমেন্ট সেবা।
আপনার প্রতিদিনের লেনদেন আরো সহজ করতে টালি’পে তে রয়েছে নানান ফিচার যেমন টাকা পাঠানো, মোবাইল রিচার্জ, বিল পরিশোধ এবং দোকান বা অনলাইন কেনাকাটা ইত্যাদি। টালি’পে-এর মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের কাছ থেকে পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রয় এবং তাঁদের সাপ্লায়ার ও কোম্পানিকে বিল পরিশোধ করতে পারবে।
টালি’পে ক্রেতা সাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সহজ, নিরাপদ ডিজিটাল ওয়ালেট ও পেমেন্ট সেবা।
আপনার প্রতিদিনের লেনদেন আরো সহজ করতে টালি’পে তে রয়েছে নানান ফিচার যেমন টাকা পাঠানো, মোবাইল রিচার্জ, বিল পরিশোধ এবং দোকান বা অনলাইন কেনাকাটা ইত্যাদি। টালি’পে-এর মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের কাছ থেকে পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল প্রোডাক্ট বিক্রয় এবং তাঁদের সাপ্লায়ার ও কোম্পানিকে বিল পরিশোধ করতে পারবে।

দ্রুত ও
সুবিধাজনক

সহজেই স্ক্যান করে
পেমেন্ট

ঝামেলা
কমায়

সময়
বাঁচায়

ক্যাশ টাকা রাখার
ঝামেলা নেই

দ্রুত ও
সুবিধাজনক

সহজেই স্ক্যান করে পেমেন্ট

ঝামেলা
কমায়

সময়
বাঁচায়

ক্যাশ টাকা রাখার
ঝামেলা নেই
একাউন্ট খোলা

পার্সোনাল একাউন্ট
টালি’পে পার্সোনাল একাউন্টের মাধ্যমে প্রতিদিনের সকল লেনদেনের সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায়। টাকা পাঠানো, মোবাইল রিচার্জ, বিল পরিশোধ এবং দোকান বা অনলাইন কেনাকাটার সবই করা যায় এ অ্যাপে।

মাইক্রো-মার্চেন্ট একাউন্ট
মুদি দোকান, ফার্মেসি, সাধারণ দোকান, পাইকারী বিক্রেতা ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের জন্য পেমেন্ট আদান প্রদানের সবচেয়ে সহজ ও পরিপূর্ণ সমাধান হলো টালি’পে মাইক্রো-মার্চেন্ট একাউন্ট। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে পেমেন্ট গ্রহণ, ডিজিটালি প্রোডাক্ট বিক্রয় এবং সাপ্লায়ার বা প্রতিষ্ঠানকে পেমেন্ট করা যায়।
টালি’পে একাউন্ট মাত্র তিনটি সহজ ধাপে তাৎক্ষণিকভাবেই খোলা যায়।

পেমেন্ট করুন
পেমেন্ট সেবার মাধ্যমে দোকানে QR কোড স্ক্যান করে কেনাকাটার বিল পেমেন্ট করতে পারবেন । ক্যাশ টাকা রাখার ঝামেলা নেই।


পেমেন্ট করুন
পেমেন্ট সেবার মাধ্যমে দোকানে QR কোড স্ক্যান করে কেনাকাটার বিল পেমেন্ট করতে পারবেন । ক্যাশ টাকা রাখার ঝামেলা নেই।

মোবাইল রিচার্জ
টালি’পে একাউন্টের মাধ্যমে যেকোন মোবাইল রিচার্জ করুন। আপনার টালি’পে একাউন্ট থেকে সব অপারেটরের প্রিপেইড রিচার্জ এবং পোস্টপেইড বিল পেমেন্ট করতে পারবেন নিমিষেই। গ্রামীণফোন, রবি, এয়ারটেল, বাংলালিংক ও টেলিটক।

মোবাইল রিচার্জ
টালি’পে একাউন্টের মাধ্যমে যেকোন মোবাইল রিচার্জ করুন। আপনার টালি’পে একাউন্ট থেকে সব অপারেটরের প্রিপেইড রিচার্জ এবং পোস্টপেইড বিল পেমেন্ট করতে পারবেন নিমিষেই। গ্রামীণফোন, রবি, এয়ারটেল, বাংলালিংক ও টেলিটক।


টাকা পাঠান
আপনার টালি’পে একাউন্ট থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান। শুধু প্রাপকের টালি’পে একাউন্ট নম্বর এবং পরিমাণ লিখে সেন্ড বাটন চাপুন।


টাকা পাঠান
আপনার টালি’পে একাউন্ট থেকে অন্যান্য টালি’পে গ্রাহকদের মুহূর্তেই টাকা পাঠান। শুধু প্রাপকের টালি’পে একাউন্ট নম্বর এবং পরিমাণ লিখে সেন্ড বাটন চাপুন।



টাকা আনুন
সহজেই আপনার ব্যাংক একাউন্ট যোগ করে বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড থেকে যেকোনো সময় টাকা আনতে পারবেন নিজ টালি’পে একাউন্টে।

টাকা আনুন
সহজেই আপনার ব্যাংক একাউন্ট যোগ করে বা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড থেকে যেকোনো সময় টাকা আনতে পারবেন নিজ টালি’পে একাউন্টে।


ব্যাংক ট্রান্সফার
টালি’পে থেকে নিজের ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠানো যায়। ব্যাংক ট্রান্সফার করতে নিজের ব্যাংক একাউন্ট লিংক করুন। ২ কার্যদিবসে টাকা পৌঁছে যাবে আপনার একাউন্টে।


ব্যাংক ট্রান্সফার
টালি’পে থেকে নিজের ব্যাংক একাউন্টে টাকা পাঠানো যায়। ব্যাংক ট্রান্সফার করতে নিজের ব্যাংক একাউন্ট লিংক করুন। ২ কার্যদিবসে টাকা পৌঁছে যাবে আপনার একাউন্টে।
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ (bKash) | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার (BEFTN, NPSB) | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
টালি ট্রান্সফার | ১ | ২০টি | ১০০টি | ||||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
সুপার QR পেমেন্ট রিসিভ (bKash) | ১ | আনলিমিটেড | আনলিমিটেড | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার (BEFTN, NPSB) | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
টালি ট্রান্সফার | ১ | ২০টি | ১০০টি | ||||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
প্রতি লেনদেনের লিমিট | দৈনিক লিমিট | মাসিক লিমিট | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বনিম্ন পরিমাণ | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | সর্বোচ্চ লেনদেন | সর্বোচ্চ পরিমাণ | ||
মানি ইন | |||||||
অ্যাড মানি (কার্ড) | ১০ | ৮,৯৯৯ | ১০০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
অ্যাড মানি (মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস) | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
কালেকশন | ১০ | ২০টি | ৫০টি | ||||
মানি আউট | |||||||
ব্যাংক ট্রান্সফার | ১ | ২৯,৯৯৯ | ১০টি | ২৯,৯৯৯ | ৫০টি | ১,৯৯,৯৯৯ | |
কার্ড ট্রান্সফার | ৫০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
নগদ / রকেট ট্রান্সফার | ১০ | ১০টি | ৫০টি | ||||
সেন্ড মানি | ১০ | ২৫টি | ১০০টি | ||||
মার্চেন্ট পেমেন্ট | ১ | ২০টি | ১০০টি | ||||
মোবাইল রিচার্জ | ২০ | - | আনলিমিটেড | ||||
সর্বোচ্চ ব্যালেন্স | ২,০০,০০০ | ||||||
মোবাইল রিচার্জের জন্য ন্যূনতম ইনপুট ২০ টাকা, যদি না তার চেয়ে কম মূল্যের কোনো রিচার্জ প্যাকেজ থাকে। |
পার্সোনাল একাউন্ট | |||||
---|---|---|---|---|---|
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
রিসিভ মানি | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.৫০ % | ১.০০ % | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
রিটেইলার একাউন্ট | |||||
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
QR পেমেন্ট রিসিভ | সুপার QR ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
টালি ট্রান্সফার লিমিট | টালি ট্রান্সফার ব্যালেন্স | - | - | - | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
মার্চেন্ট একাউন্ট | |||||
সার্ভিসের নাম | ক্যাটাগরি | মানি ইন | মানি আউট* | ডিপিএস | রিচার্জ* |
অ্যাড মানি | |||||
কার্ড | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
ক্রেডিট কালেকশন | |||||
রকেট | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
নগদ | সাধারণ ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
QR পেমেন্ট রিসিভ | সুপার QR ব্যালেন্স | - | ১.১৫ % | ১.০০ % | - |
টালি ট্রান্সফার লিমিট | টালি ট্রান্সফার ব্যালেন্স | - | - | - | - |
ডিপিএস ইনক্যাশমেন্ট | ডিপিএস ব্যালেন্স | - | - | - | - |
মানি আউট বলতে টালি ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার, কার্ড ট্রান্সফার, রকেট ট্রান্সফার এবং নগদ ট্রান্সফারের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণকে বোঝানো হয়েছে। "-"চিহ্নটি ০ চার্জ নির্দেশ করে। | |||||
প্রতি লেনদেন ফি | |||||
সার্ভিসের নাম | মানি ইন | মানি আউট | |||
অ্যাড মানি | - | - | |||
কালেকশন | - | - | |||
সেন্ড মানি | - | - | |||
মোবাইল রিচার্জ | - | - | |||
মার্চেন্ট পেমেন্ট | - | - | |||
ব্যাংক ট্রান্সফার | - | - | |||
- BEFTN /ডাইরেক্ট | - | - | |||
- NPSB | - | ১০ | |||
রকেট ট্রান্সফার | - | - | |||
নগদ ট্রান্সফার | - | - | |||
কার্ড ট্রান্সফার*** | - | - | |||
টালি ট্রান্সফার | - | - | |||
***** ক্যাম্পেইনের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চার্জ মুক্ত।** |